# Software / Sketche
WARNING
HB-
Sketche stehen für HomeBrew und werden nicht nativ von der CCU verstanden.
Die Installation eines entsprechenden DeviceAddons ist erforderlich!
# pa-pa (opens new window)
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
HM-LC-Bl1-FM (opens new window) | 1-Kanal Rollladenaktor | |
HM-LC-Dim1PWM-CV (opens new window) | 1-Kanal PWM Dimmer | |
HM-DW-WM (opens new window) | 2-Kanal PWM Dimmer | |
HM-LC-DW-WM (opens new window) | DualWhite PWM Dimmer | |
HM-LC-SW1-BA-PCB (opens new window) | 1-Kanal Batterieaktor | |
HM-LC-SWX-SM (opens new window) | 1-/2-/4-Kanal Schaltaktor | X = Platzhalter für die Kanalzahl; wird im Sketch definiert |
HM-RC-4 (opens new window) | 4-Kanal Fernbedienung | |
HM-RC-8 (opens new window) | 8-Kanal Fernbedienung | |
HM-RC-P1 (opens new window) | 1-Kanal Fernbedienung (Paniksender) | |
HM-SEC-MDIR (opens new window) | Bewegungsmelder | Helligkeitsmessung optional mittels TSL2561 |
HM-SEC-RHS (opens new window) | Fenster-Drehgriffkontakt | |
HM-SEC-SD (opens new window) | Rauchmelder | |
HM-SEC-WDS (opens new window) | Wassermelder | |
HM-SEN-MDIR-WM55 (opens new window) | Bewegungsmelder mit Taster | Helligkeitsmessung optional mittels TSL2561 |
HM-WDS10-TH-O (opens new window) | Temperatur- / Feuchtesensor Außen | verschiedene Sensoren; RTC wird verwendet! |
HM-WDS100-C6-O-2 (opens new window) | Funk-Kombisensor | nur Fake-Werte |
# Jérôme (opens new window)
# Nachbauten
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
HM-CC-SCD (opens new window) | CO2-Sensor | nur Sketch Sensor muss pot.-frei angeschlossen werden |
HM-Dis-TD-T (opens new window) | Statusanzeige mit Batteriebetrieb | |
HM-Dis-WM55 (opens new window) | Statusanzeige mit TFT Color Screen | erfordert Mega2560 siehe auch Thread (opens new window) im HM-Forum |
HM-ES-PMSw1-Pl (opens new window) | Zwischenstecker mit Leistungsmessung | Umbau Sonoff POW |
HM-ES-PMSw1-Pl_GosundSP1 (opens new window) | Zwischenstecker mit Leistungsmessung | Umbau Blitzwolf / Gosund SP1 |
HM-ES-TX-WM_CCU (opens new window) | Energiezähler | |
HM-LC-SW1-FM_Shelly1 (opens new window) | 1-Kanal Zwischenstecker | Umbau Shelly1 |
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 (opens new window) | 1-Kanal Zwischenstecker mit Klemmanschluss | |
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 (opens new window) | 1-Kanal Zwischenstecker | |
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI (opens new window) | 1-Kanal Zwischenstecker | Anpassungen zum Einsatz im OBI WiFi Zwischenstecker |
HM-LC-Sw2-FM (opens new window) | Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage | |
HM-MOD-Re-8 (opens new window) | 8-Kanal-Empfangsmodul | |
HM-PB-2-FM (opens new window) | Funk-Wandtaster 2-fach für Markenschalter, Unterputzmontage | |
HM-PB-2-WM55 (opens new window) | 2fach-Funk-Wandsender | |
HM-PB-6-WM55 (opens new window) | Funk-Wandtaster 6-fach | |
HM-PB-MP-WM (opens new window) | 2-/4-fach Wandtaster mit Doppelklickfunktion | Eigentwicklung, funktioniert ohne Addon |
HM-PBI-4-FM (opens new window) | Funktaster-Schnittstelle 4-fach | |
HM-RC-2-PBU-FM (opens new window) | Funk-Sender 2-fach für Markenschalter | |
HM-SCI-3-FM (opens new window) | Kontakt-Interface für Öffner und Schließerkontake | bis zu 7 Kanäle möglich |
HM-SEC-SC (opens new window) | Tür-/Fensterkontakt | |
HM-SEC-SCO (opens new window) | Tür-/Fensterkontakt (optisch) | |
HM-Sec-TiS (opens new window) | Neigungssensor | |
HM-Sen-DB-PCB (opens new window) | Klingelsignalsensor | |
HM-Sen-LI-O (opens new window) | Lichtsensor Außen | |
HM-Sen-WA-OD (opens new window) | Füllstandsmesser | |
HM-WDS30-OT2-DS18B20 (opens new window) | Differenz-Temperatur-Sensor | für DS18B20 Sensor |
HM-WDS30-OT2-NTC (opens new window) | Differenz-Temperatur-Sensor | für NTC Sensor |
HM-WDS30-T-O-NTC (opens new window) | Temperatur-Sensor Außen | für NTC Sensor |
HM-WDS40-TH-I-BME280 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für BME280 Sensor |
HM-WDS40-TH-I-DHT22 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für DHT22 Sensor |
HM-WDS40-TH-I-DS18B20 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für DS18B20 Sensor |
HM-WDS40-TH-I-SHT10 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für SHT10 Sensor |
HM-WDS40-TH-I-SHT31 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für SHT31 Sensor |
HM-WDS40-TH-I-SI7021 (opens new window) | Temperatur-/Feuchtesensor Innen | für SI7021 Sensor |
HM-LC-Bl1-FM-2 (opens new window) | 2-Kanal-Rollladenaktor | wie HM-LC-Bl1-FM jedoch mit 2 Kanälen |
# Eigenentwicklungen
Es ist die Installation des JP-HB-Device-Addon (opens new window) auf der CCU nötig.
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
HB-UNI-Sen-CAP-MOIST (opens new window) | kapazitiver Bodenfeuchtesensor |
HB-UNI-Sen-DIST-US (opens new window) | Ultraschall Abstandsensor |
HB-UNI-Sen-LEV-US (opens new window) | Ultraschall Füllstandsensor |
HB-UNI-Sen-LEV-ToF | Time-of-Flight Füllstandsensor |
HB-UNI-Sen-PRESS (opens new window) | Drucksensor |
HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20 (opens new window) | 1..8fach DS18B20 Temperatursensor |
HB-UNI-Sen-WEA (opens new window) | Wetterstation |
HB-UNI-SenAct-4-4 (opens new window) | 4fach - Sender & - Aktor (Netzteil-/Batteriebetrieb) |
HB-UNI-SenAct-8-8 (opens new window) | 8fach - Sender & - Aktor (Netzteil-/Batteriebetrieb) |
HB-UNI-RGB-LED-CTRL (opens new window) | RGB Controller für WS28xx / Neopixel / etc. |
HB-UNI-Sen-TEMP-IR (opens new window) | MLX90614 Infrarot Temperatursensor |
HB-UNI-Sen-DUMMY-BEACON (opens new window) | Dummy-Device zum Simulieren zyklischer Statusmeldungen sowie Ack-Nachrichten |
HB-UNI-Sen-VOLT (opens new window) | universeller Spannungssensor (Template) |
HB-LC-Sw1PBU-FM (opens new window) | alternative Firmware für den HM-LC-Sw1PBU-FM (getrennte Taster-/Relais-Kanäle) |
HB-LC-Sw2PBU-FM (opens new window) | alternative Firmware für den HM-LC-Sw2PBU-FM (getrennte Taster-/Relais-Kanäle) |
HB-LC-Bl1PBU-FM (opens new window) | alternative Firmware für den HM-LC-Bl1PBU-FM (getrennte Taster-/Relais-Kanäle) |
HB-UNI-DMX-Master (opens new window) | einfacher DMX Master Controller (coming soon) |
# Marco (opens new window)
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
HB-LC-Sw2-FM (opens new window) | alternative Firmware für den HB-LC-Sw2-FM (getrennte Taster-/Relais-Kanäle) | wird auf den originalen HM-LC-Sw2-FM geflasht |
# Tom (opens new window)
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
HB-UNI-Sensor1 (opens new window) | Universalsensor (Druck-, Helligkeit-, Feuchte-, Temperatursensor) | es wird ein separates CCU Addon (opens new window) benötigt! |
HB-SEN-LJet (opens new window) | Füllstandsanzeige für LevelJet | Anpassung an beliebige Tankformen durch Einsatz einer Peiltabelle möglich CCU Addon (opens new window) |
HB-UNI-Sensor-Heizung (opens new window) | Schwellwertschalter, der bei Unter- und Überschreitung eines bestimmten Sensorwertes möglichst zeitnah ein Telegramm an die Zentrale sendet | vom HB-UNI-Sensor1 abgeleitet, benutzt das gleiche CCU Addon (opens new window) |
HB-ES-S0-CNT6 (opens new window) | 6fach S0-Stromzähler | Anbindung an Zentrale über Ethernet |
HB-SEC-WDS-2 (opens new window) | Wassermelder | Wassermelder mit Leitfähigkeitsmessung |
HB-SCI-3-FM (opens new window) | 3fach Schließerkontakt | ist eigentlich ein HM-SCI-3-FM und kommt daher ohne zusätzliches Addon aus |
HB-CC1101-Testbench (opens new window) | Testbench für CC1101 Frequenztests und für weitere Anwendungen | - |
# FUEL4EP (opens new window)
# Eigenentwicklungen
Es ist die Installation des Addons hb-ep-devices-addon (opens new window) auf der CCU3 / RaspberryMatic nötig.
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
HB-UNI-SENSOR1-THPD-BME280 (opens new window) | Sensor für Temperatur, Druck, Luftfeuchte, Taupunkt, absoluter Luftfeuchte und WebUI Offseteinstellung | vom HB-UNI-Sensor1 abgeleitet |
HB-UNI-SENSOR1-AQ-BME680_KF_rLF (opens new window) | selbstkalibrierender Air Quality Sensor basierend auf Bosch BME680 und Kalman Filter und WebUI Offseteinstellung (rLF Version) | vom HB-UNI-Sensor1 abgeleitet |
HB-UNI-SENSOR1-RAD-AL53 (opens new window) | Radioaktivitätssensor für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung basierend auf Teviso AL53 Sensor mit gleitender Mittelwertbildung über 7 Tage | vom HB-UNI-Sensor1 abgeleitet |
HB-UNI-SENSOR1-THD-SHT45 (opens new window) | hoch genauer THD Sensor basierend auf Sensirion SHT45 mit Taupunkttemperatur, absoluter Luftfeuchte und gleitendem Mittelwert der Temperatur über 24 Stunden und 7 Tage | 1x AA Batterie |
HB-UNI-Sensor1-THPD-SHT45_BME280 (opens new window) | hoch genauer THPD Sensor basierend auf Sensirion SHT45 und Bosch BME280 mit Taupunkttemperatur, absoluter Luftfeuchte und gleitendem Mittelwert der Temperatur über 24 Stunden und 7 Tage | Akkubetrieb |
HB-UNI-SenAct-4-4-RC_DS (opens new window) | 3x Schaltaktor für Betrieb an einem Netzfreischalter - Akkubetrieb im Standby, automatische Ladeschaltung - bei Aktivierung eines Aktors wird die Netzspannung zugeschaltet und am Ende wieder abgeschaltet - geringer Standby-Verbrauch von ca. 1 mA @ 5V | hybrider Akku- und Netzbetrieb |
HB-UNI-SENSOR1-CO2-SCD30 (opens new window) | genauer NDIR CO2 Sensor basierend auf Sensirion SCD30 Akku- oder Netzbetrieb und WebUI Offseteinstellung | Akkubetrieb |
# Sketche zur Ermittlung der Funkreichweite
Bezeichnung | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
Range_test_beacon (opens new window) | 868,3Mhz Funkbake um die Reichweite eines HF-Übertragungskanals zu ermitteln | |
FreqTest_range_test_with_distant_beacon (opens new window) | spezielle Version von FreqTest um die Reichweite eines HF-Übertragungskanals zu ermitteln | abgeleitet aus FreqTest |
Du hast noch einen Sketch gefunden oder selbst entwickelt? Sag Bescheid (opens new window), wir nehmen ihn gerne auf.